Der folgende Artikel enthält eine Liste von Webadressen für VertiGIS Studio und VertiGIS Networks, für die ein Zugriff erforderlich ist und die daher auf eine Whitelist gesetzt werden müssen. Dies gilt nur für On-Premises Anwendungen. Bitte beachten Sie, dass diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und nur als vorläufiger Leitfaden gedacht ist. Es gilt zu berücksichtigen, dass VertiGIS Studio-Produkte eine Internetverbindung erfordern.
| Url | Klassifizierung | Komponente | Anmerkung | Vom Server oder Client | Nur auf diese URL zugreifen oder jedes Mal Libraries oder Informationen herunterladen? | Kann es über einen Proxy laufen? | Wann wird die Ressource verwendet? |
| https://licensing.geocortex.com/ | Muss | VertiGIS Studio On-Premises | Lizensierung | Client | Inhalt der REST-Antwort | ja | beim Start der App und Designer Login |
| https://subdomain.apps.vertigisstudio.com/itemmanager/ | Soll | VertiGIS Studio Item Manager | Analyse von Portal Items | Client | Informationen herunterladen | ja | Benutzer startet Item Manager |
| https://subdomain.apps.vertigisstudio.com/solutionmanager/ | Muss | VertiGIS Studio Solution Manager | Solution Deployment | Client | Inhalte herunterladen | ja | Installation oder Upgrade von VertiGIS Networks |
| https://unpkg.com/browse/@vertigis | Muss | VertiGIS Network Solutions | VertiGIS Studio Workflows | Client | Inhalte herunterladen | ja | während der Laufzeit von VertiGIS Networks |
| https://cdn.jsdelivr.net | Soll |
VertiGIS Studio Access Control/Item Manager Attribute Form Designer |
JSON Viewer | Client | Inhalte herunterladen | ja | nur bei Verwendung der Produkte |
| https://www.google-analytics.com/analytics.js | Kann | VertiGIS Studio Item Manager Attribute Form Designer | Anonyme Benutzerstatistiken | Client | nur Zugriff | ja | nur bei Verwendung der Produkte |
| https://static.vertigis.com/workflow-activities-attribute-editing/ | Muss | VertiGIS Network Solutions | VertiGIS Attribute Forms | Client | Inhalte herunterladen | ja | während der Laufzeit von VertiGIS Networks |
| https://extreme-ip-lookup.com/ | Soll | VertiGIS Studio Web | Standortspezifisches Laden von Vorlagen im Designer | Client | Inhalt der REST-Antwort | ja | gibt Lat/Long zu Geofence-Vorlagen zurück |
| https://geocode.arcgis.com/arcgis/rest/services/World/GeocodeServer?f=json | Soll | VertiGIS Studio Web | Geocoding - konfigurierbar über Services-Geocoder | Client | Inhalt der REST-Antwort | ja (Esri ändert jedoch häufig die IPs) | optional während der Laufzeit von VertiGIS Networks (Ändern Sie die Adresse im Webmanager zu einem anderen Geokodierungsdienst oder deaktivieren.) |
| https://arcgis.com | Kann | VertiGIS Studio | Login etc. | Client | Inhalt der REST-Antwort | ja (Esri ändert jedoch häufig die IPs) | optional |
| https://arcgisonline.com | Kann | VertiGIS Studio | Basemaps etc. | Client | Inhalte herunterladen | ja (Esri ändert jedoch häufig die IPs) | optional |
| Soll | Attribute Form Designer | Design der Attribute Forms | Client | Informationen herunterladen | ja | während des Designs von Attribute Forms | |
| https://utility.arcgisonline.com | Soll | VertiGIS Printing | Client | Inhalte herunterladen | Ja | während des Druckens |
Bitte beachten Sie: Die URL https://subdomain.apps.vertigisstudio.com muss durch die registrierte Subdomain ersetzt werden.
Weitere Informationen zu den Domainanforderungen für ArcGIS Online finden Sie hier (nur auf Englisch):
https://trust.arcgis.com/de/documents/REV_AGOL_Domain_Requirements.pdf
Kommentare
2 Kommentare
Besten Dank für die Übersicht!
- Gilt die Klassifizierung für VGS-Clients (=Browser die die User verwenden) und/oder das laufende VGS-Produkt auf dem Server?
- Könnten Sie bei der Klassierung angeben, ob die Bewertung für den Client oder für die Server-Anwendung gilt?
Hallo Herr Brünisholz,
wir bedanken uns für Ihren Kommentar. Wir haben die bestehende Übersichtstabelle erweitert und dabei versucht die von Ihnen vorgebrachten Punkte zu berücksichtigen.
Beste Grüße,
Robert Sußbauer
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.