VertiGIS Studio Experience Builder Widgets support a combination of many different versions of different products. These tables can help you determine which version is right for you.
Note: At this time, VertiGIS Studio Workflow Widget 2.4 does not support Experience Builder versions 1.18 or 1.19.
VertiGIS Studio Workflow
| Widget | Release Date | Workflow | Developer Edition* | Enterprise Edition* |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | May 27, 2026 | 5.50.0 | 1.17 - 1.18 | 11.5 |
| 2.4 | July 17, 2025 | 5.38.1 | 1.12 - 1.16 | 11.2 |
| 2.3 | Dec 23, 2024 | 5.38.1 | 1.12 - 1.16 | 11.2 |
| 2.2 | Sept 9, 2024 | 5.41.0 | 1.12 - 1.16 | 11.2 |
| 2.1 | May 28, 2024 | 5.38.1 | 1.10 - 1.14 | 11.1 |
| 2.0 | Jan 29, 2024 | 5.36.0 | 1.10 - 1.14 | 11.1 |
| 1.6 | Oct 6, 2023 | 5.32.0 | 1.10 - 1.14 | 11.1 |
| 1.5 | Jun 7, 2023 | 5.32.0 | 1.10 - 1.14 | - |
| 1.4 | Jan 11, 2023 | 5.31.0 | 1.10 - 1.14 | - |
| 1.3 | Nov 16, 2022 | 5.30.1 | 1.7 - 1.9 | - |
| 1.2.1 | Oct 14, 2022 | 5.29.0 | 1.7 - 1.9 | - |
| 1.2 | Oct 7, 2022 | 5.29.0 | 1.7 - 1.9 | - |
| 1.0 | May 4, 2022 | 5.28.0 | 1.7 - 1.9 | - |
VertiGIS Studio Printing
| Widget | Release Date | Printing Engine | Developer Edition* | Enterprise Edition* |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | May 27, 2026 | Gen 2 | 1.16 - 1.18 | 11.5 |
| 2.4 | July 14, 2025 | Gen 2 | 1.16 - 1.18 | 11.5 |
| 2.3 | Dec 23, 2024 | Gen 1 | 1.12 - 1.16 | 11.2 |
| 2.2 | Sept 9, 2024 | Gen 1 | 1.12 - 1.16 | 11.2 |
| 2.1 | May 28, 2024 | Gen 1 | 1.10 - 1.14 | 11.1 |
| 2.0 | Jan 29, 2024 | Gen 1 | 1.10 - 1.14 | 11.1 |
| 1.6 | Oct 6, 2023 | Gen 1 | 1.10 - 1.14 | 11.1 |
| 1.5 | Jun 7, 2023 | Gen 1 | 1.10 - 1.14 | - |
| 1.4 | Jan 11, 2023 | Gen 1 | 1.10 - 1.14 | - |
| 1.3 | Nov 16, 2022 | Gen 1 | 1.7 - 1.9 | - |
| 1.2.1 | Oct 14, 2022 | Gen 1 | 1.7 - 1.9 | - |
| 1.2 | Oct 7, 2022 | Gen 1 | 1.7 - 1.9 | - |
| 1.0 | May 4, 2022 | Gen 1 | 1.7 - 1.9 | - |
*Minimum supported version unless range specified.
You can find more information about the different versions of ArcGIS Experience Builder here.
Comments
0 comments
Article is closed for comments.