Actualités produit
Compatibilité des logiciels tiers
Retrouvez pour chaque version de 1Telecomms les versions compatibles des systèmes d’exploitation, des bases de données et des logiciels tiers.
| Version | Windows client | Windows Server | Oracle | ArcGIS Server | MapGuide (MGOS) | AutoCAD | Jasper Server | GIS Framework |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 11 | 2022, 2025 | 19c, 21c, 23ai | 11.3, 11.5, 12.1 | 4.0 | 2026.0 (patch 2026.0.4 min.) | 8.1 | 2026.1.4 |
| 4.1 | 11 | 2022, 2025 | 19c, 21c, 23ai | 11.3, 11.5 | 3.1 | 2026 (2026.0.3 max.) | 8.1 | 2026.0.6 |
| 4.0 | 11 | 2019, 2022 | 19c, 21c, 23ai | 10.9.6, 11.1.0, 11.3 | 3.1 | 2022, 2023, 2024 | 8.1 | 2025.1 |
| 3.3 | 11 | 2019, 2022 | 19c, 21c, 23ai | 10.9.6, 11.1.0, 11.3 | 3.1 | 2022, 2023, 2024 | 8.1 | 2025.0.3 |
| 3.2 | 11 | 2019, 2022 | 19c, 21c, 23ai | 10.9.6, 11.1.0, 11.3 | 3.1 | 2022, 2023, 2024 | 8.1 | 2025 (2025.0.3 dès le patch 3.2.1) |
| 3.1 | 11 | 2019, 2022 | 19c, 21c, 23ai | 10.9.6, 11.1.0 | 3.1 | 2022, 2023, 2024 | 8.1 | 2023.1 |
| 3.0 | 11 | 2019, 2022 | 19c, 21c, 23ai | 10.9.6, 11.1.0 | 3.1 | 2022, 2023, 2024 | 8.1 | 2023.1 |
| 2.3 | 11 | 2019, 2022 | 19c, 21c, 23ai | 10.9.6, 11.1.0 | 3.1 | 2022, 2023, 2024 (2024.2.1 min.) | 8.1 | 2023.1.2 |
| 2.2 | 11 | 2019, 2022 | 19c, 21c, 23ai | 10.9.6, 11.1.0 | 3.1 | 2022, 2023, 2024 (2024.2.1 min.) | 8.1 | 2023.1.2 |
| 2.1 | 11 | 2019, 2022 | 19c, 21c | 10.9.6, 11.1.0 | 3.1 | 2022, 2023 | 8.1 | 2023.1.2 |
| 2.0 | 11 | 2019, 2022 | 19c, 21c | 10.9.6, 11.1.0 | 3.1 | 2022, 2023 | 8.1 | 2023 |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.